| beat365唯一官方网站2015年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||
| 电子商务 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 35 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 40 | 3 | 2 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 40 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 24 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 粮食工程 | 23 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 粮食工程(3+2) | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 粮油储藏与检测技术 | 35 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 45 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用(3+2) | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术(3+2) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 护理 | 120 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 36 | 36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 农产品质量检测 | 27 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 20 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测(3+2) | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品检测及管理 | 40 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 71 | 7 | 8 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 26 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 31 | 5 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1126 | 3 | 0 | 22 | 18 | 37 | 43 | 37 | 23 | 467 | 283 | 48 | 22 | 3 | 0 | 28 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 11 |



吉公网安备22030302000116 