吉林农工学院参加2012年专升本考试的同学取得了令人骄傲的成绩,以下是现被录取的同学名单。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 录取院校 |
1 | A13002007012 | 陈 红 | 电气工程及其自动化 | 吉林化工学院 |
2 | A13005076017 | 顾 磊 | 工商管理 | 吉林工商学院 |
3 | A13005077029 | 魏瑞雪 | 工商管理 | 吉林工商学院 |
4 | A13005079025 | 袁 颖 | 工商管理 | 吉林工商学院 |
5 | A13011157022 | 朴雪花 | 会计学 | 北华大学 |
6 | A13011178010 | 任 航 | 会计学 | 北华大学 |
7 | A13011187015 | 张 晶 | 会计学 | 北华大学 |
8 | A13013118009 | 边立财 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
9 | A13015084005 | 史启凤 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 |
10 | A13015090025 | 王 双 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 |
11 | A13015091022 | 刘胜东 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 |
12 | A13015092022 | 王 薇 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 |
13 | A13015084003 | 李 杨 | 计算机科学与技术 | 吉林工商大学 |
14 | A13020145011 | 张 哲 | 热能与动力工程 | 东北电力大学 |
15 | A13020156002 | 刘小敏 | 热能与动力工程 | 东北电力大学 |
16 | A13021218005 | 杨 宁 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
17 | A13021218012 | 李晓婷 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
18 | A13021218027 | 串赛沥 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
19 | A13021219004 | 闫洪兰 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
20 | A13021219007 | 张 琳 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
21 | A13021219019 | 王 媛 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
22 | A13021219025 | 王艺诺 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
23 | A13021219028 | 张荣扬 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
24 | A13021219030 | 谭国彬 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
25 | A13021220021 | 芦晓彤 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
26 | A13021221002 | 赵雨浓 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
27 | A13021221008 | 茹兆兴 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
28 | A13021221011 | 李 红 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
29 | A13021221012 | 王凤雨 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
30 | A13021221021 | 郝良晨 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
31 | A13021222021 | 林艳春 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
32 | A13021222022 | 吕凯伦 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
33 | A13021222026 | 温彬彬 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
34 | A13022042014 | 马金凤 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
35 | A13022043025 | 苏久阳 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
36 | A13022044009 | 冯惠颖 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
37 | A13022048004 | 于 博 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
38 | A13022048020 | 赵益巍 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
39 | A13022048021 | 秦洪敏 | 食品科学与工程 | 吉林工商学院 |
40 | A13022042005 | 王 湉 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
41 | A13022042029 | 冯 雪 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
42 | A13022043006 | 刘禹鑫 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
43 | A13022043015 | 白净 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
44 | A13022044028 | 于亚敏 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
45 | A13022045010 | 方学婷 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
46 | A13022045016 | 李 敏 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
47 | A13022046010 | 左 晶 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
48 | A13022046019 | 刘雪娇 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
49 | A13022046027 | 解净云 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
50 | A13022047008 | 云明月 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
51 | A13022047027 | 赵娟娟 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
52 | A13022047028 | 王 旭 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
53 | A13022048003 | 王 欢 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
54 | A13022048027 | 李淑晨 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
55 | A13023208009 | 李 玲 | 食品科学与工程 | 北华大学 |
56 | A13023208018 | 刘杨斌 | 市场营销 | 北华大学 |
57 | A13023210024 | 李菊花 | 市场营销 | 北华大学 |
58 | A13023214011 | 张继文 | 市场营销 | 北华大学 |
59 | A13023214012 | 陈晓宇 | 市场营销 | 北华大学 |
60 | A13025052006 | 穆 勇 | 土木工程 | 吉林建筑工程学院 |
61 | A13025060007 | 程 越 | 土木工程 | 吉林建筑工程学院 |
62 | A13025067014 | 费东阳 | 土木工程 | 吉林建筑工程学院 |
63 | A13026200015 | 孙雪莹 | 物流管理 | 长春大学 |
64 | A13028122016 | 刘冬萍 | 艺术设计 | 吉林建筑工程学院 |
65 | A13028127019 | 段 云 | 艺术设计 | 吉林建筑工程学院 |
66 | A13029148018 | 张馨华 | 英语 | 长春师范学院 |
招生就业处
2012年7月2日