根据《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》的通知(吉教计字〔2000〕68号)、《吉林省人民政府办公厅转发吉林省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知》(吉政办发〔2006〕31号),以及吉林省相关主管部门联合下发的收费标准批复,现将我校收费项目及收费标准公示如下:
学院 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) |
管理学院 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 3年 | 6000 |
网络营销与直播电商 | 3年 | 4500 | |
电子商务(校企合作) | 3年 | 5500 | |
旅游管理 | 3年 | 4500 | |
大数据与会计 | 3年 | 3500 | |
商务数据分析与应用(校企合作) | 3年 | 5000 | |
机电工程学院 | 机电一体化技术(校企合作) | 3年 | 5500 |
智能焊接技术 | 3年 | 4100 | |
工业机器人技术(校企合作) | 3年 | 7000 | |
电气自动化技术(校企合作) | 3年 | 5500 | |
机械设计与制造(校企合作) | 3年 | 5500 | |
数控技术(校企合作) | 3年 | 5500 | |
建筑工程学院 | 工程造价(校企合作) | 3年 | 3700 |
建筑工程技术(校企合作) | 3年 | 3700 | |
道路与桥梁工程技术(校企合作) | 3年 | 3700 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 3700 | |
粮油食品学院 | 食品检验检测技术 | 3年 | 3500 |
食品智能加工技术 | 3年 | 3500 | |
农产品加工与质量检测 | 3年 | 3300 | |
粮食工程技术与管理 | 3年 | 3500 | |
汽车工程学院 | 现代农业装备应用技术(校企合作) | 3年 | 4500 |
汽车电子技术(校企合作) | 3年 | 6000 | |
汽车检测与维修技术(校企合作) | 3年 | 待定 | |
智能网联汽车技术(校企合作) | 3年 | 待定 | |
汽车制造与试验技术(校企合作) | 3年 | 6000 | |
汽车技术服务与营销(校企合作) | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术(校企合作) | 3年 | 5500 | |
生物工程学院 | 宠物医疗技术(校企合作) | 3年 | 6000 |
畜牧兽医(校企合作) | 3年 | 3500 | |
生物制药技术 | 3年 | 3700 | |
农业生物技术 | 3年 | 3700 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术(校企合作) | 3年 | 8500 |
现代移动通信技术(校企合作) | 3年 | 6500 | |
数字媒体技术(校企合作) | 3年 | 6500 | |
计算机网络技术 | 3年 | 4100 | |
计算机应用技术 | 3年 | 4100 | |
医护学院 | 康复治疗技术 | 3年 | 4300 |
护理 | 3年 | 4300 |
点击下方可下载查看。