2023-2024学年第一学期学生体育节
各单项比赛成绩及团体总分成绩
近日,我校举办的为期3个月的2023—2024学年第一学期(第一阶段)学生体育节圆满落幕。本次体育节以“健康、活力、团结”为主题,旨在丰富校园文化生活,提高同学们的身心健康,培养团结协作的精神。在此次活动中,全校学生积极参与,展现了青春风采,传递了运动精神。

图 1排球比赛现场

图 2跳棋比赛现场

图 3五子棋比赛现场

图 4跳绳比赛现场
学校体育节是一次充满活力和正能量的运动盛会。它不仅让学生锻炼了身体,也让学生明白了团队协作和坚持不懈的意义。在比赛中找到了自信,获了友谊和快乐。让我们继续保持运动的热情,让青春在运动中绽放耀眼的光芒。
下学期,体育教学部联合团委将继续组织学生篮球赛、乒乓球赛、足球赛、立定跳远、引体向上(男子)、仰卧起坐(女子)等比赛,望各学院做好比赛准备,积极参加比赛。
附件:2023—2024学年第一学期学校体育节单项比赛成绩及团体总分
附件:
2023-2024学年第一学期学校体育节成绩:
2023-2024学年第一学期体育节排球比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节排球比赛成绩(男子组) | |
学 院 | 名 次 |
汽车工程学院 | 冠军 |
信息工程学院 | 亚军 |
生物工程学院 | 季军 |
医护学院 | 第四名 |
管理学院 | 第五名 |
机电工程学院 | 第六名 |
粮油食品学院 | 第七名 |
建筑工程学院 | 第八名 |
2023-2024学年第一学期体育节排球比赛成绩(女子组) | |
生物工程学院 | 冠军 |
医护学院 | 亚军 |
管理学院 | 季军 |
粮油食品学院 | 第四名 |
信息工程学院 | 第五名 |
2023-2024学年第一学期体育节排球比赛成绩(中职女子组) | |
中职二队 | 冠军 |
中职一队 | 亚军 |
2023-2024学年第一学期体育节五子棋比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节五子棋比赛成绩(大专男子组) | |
学 院 | 姓 名 |
机电工程学院 | 戚星雨(冠军) |
管理学院 | 费润泽(亚军) |
医护学院 | 冯叙鑫(季军) |
医护学院 | 宗嘉瑞(第四名) |
机电工程学院 | 赵梓博(第五名) |
信息工程学院 | 杜平安(第六名) |
建筑工程学院 | 吴红鑫(第七名) |
汽车工程学院 | 林天阳(第八名) |
2023-2024学年第一学期体育节五子棋比赛成绩(大专女子组) | |
管理学院 | 韩东雁(冠军) |
生物工程学院 | 王思瑶(亚军) |
管理学院 | 王倩(季军) |
建筑工程学院 | 张婷(第四名) |
医护学院 | 吴燕(第五名) |
医护学院 | 周整(第六名) |
信息工程学院 | 许嘉育(第七名) |
医护学院 | 李欣悦(第七名) |
2023-2024学年第一学期体育节五子棋比赛成绩(中职男子组) | |
中职学院 | 马是龙(冠军) |
中职学院 | 商城(亚军) |
中职学院 | 张禹涵(季军) |
2023-2024学年第一学期体育节五子棋比赛成绩(中职女子组) | |
中职学院 | 孙铭娟(冠军) |
中职学院 | 岳满怡(亚军) |
中职学院 | 薛佳怡(季军) |
2023-2024学年第一学期大学生体育节跳绳比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒单摇男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
谢春泽 | 医护学院 | 127 | 122 | 冠军 |
王翰 | 医护学院 | 127 | 98 | 亚军 |
张金翔 | 建筑工程 | 119 | 季军 | |
刘恩成 | 信息工程 | 118 | 第四名 | |
张海龙 | 汽车工程 | 114 | 第五名 | |
张宏军 | 生物工程 | 103 | 第六名 | |
单连旭 | 机电工程 | 96 | 第七名 | |
隋胜恩 | 生物工程 | 54 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒单摇女) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
张沥丹 | 粮油食品 | 112 | 冠军 | |
黎旭 | 生物工程 | 108 | 亚军 | |
茹晶 | 信息工程 | 98 | 96 | 季军 |
王颖 | 汽车工程 | 98 | 87 | 第四名 |
王妍 | 医护学院 | 97 | 第五名 | |
王可心 | 医护学院 | 83 | 第六名 | |
李柏儒 | 管理学院 | 79 | 第七名 | |
陈雨欣 | 信息学院 | 78 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒双摇男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
金子航 | 医护学院 | 54 | 冠军 | |
刘恩成 | 信息工程 | 51 | 亚军 | |
吴佳琪 | 信息工程 | 50 | 季军 | |
刘城言 | 管理学院 | 44 | 第四名 | |
刘思扬 | 生物工程 | 39 | 第五名 | |
杨闯 | 管理学院 | 35 | 第六名 | |
谢春泽 | 医护学院 | 34 | 第七名 | |
刘天旭 | 生物工程 | 15 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒双摇女) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
张沥丹 | 粮油食品 | 55 | 冠军 | |
王佳琦 | 信息工程 | 39 | 亚军 | |
王茹 | 机电工程 | 34 | 季军 | |
张语奇 | 粮油食品 | 23 | 第四名 | |
杨秋宏 | 医护学院 | 22 | 第五名 | |
吴彦琪 | 医护学院 | 15 | 19 | 第六名 |
黄莹莹 | 管理学院 | 15 | 弃权 | 第七名 |
杨俏 | 生物工程 | 弃权 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒直摇交男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
李禹锌 | 机电工程 | 37 | 冠军 | |
武文浩 | 机电工程 | 36 | 亚军 | |
徐志强 | 医护学院 | 35 | 季军 | |
韩宇 | 管理学院 | 33 | 第四名 | |
金子航 | 医护学院 | 30 | 第五名 | |
张珈玮 | 医护学院 | 26 | 第六名 | |
何松洹 | 信息工程 | 20 | 第七名 | |
解小正 | 机电工程 | 19 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(30秒直摇交女) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
徐微 | 医护学院 | 46 | 冠军 | |
王佳琦 | 信息工程 | 42 | 亚军 | |
李梦娜 | 医护学院 | 35 | 季军 | |
陈雨欣 | 信息工程 | 34 | 第四名 | |
王妍 | 医护学院 | 30 | 第五名 | |
王琪 | 医护学院 | 25 | 第六名 | |
丁文慧 | 粮油食品 | 22 | 25 | 第七名 |
周锦慧 | 机电工程 | 22 | 12 | 第八名 |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(中职30秒单摇男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
周冠奇 | 中职 | 96 | 冠军 | |
赵昊轩 | 中职 | 81 | 亚军 | |
李明泽 | 中职 | 76 | 季军 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(中职30秒双摇-男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
王芃涵 | 中职 | 53 | 冠军 | |
李昊然 | 中职 | 52 | 亚军 | |
肖铭扬 | 中职 | 40 | 季军 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(中职30秒直摇-男) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
马榀皓 | 中职 | 53 | 冠军 | |
周冠奇 | 中职 | 52 | 亚军 | |
马是龙 | 中职 | 40 | 季军 | |
2023-2024学年第一学期体育节大绳比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(8人大绳) | ||
学 院 | 决赛成绩 | 名 次 |
护理1队 | 106 | 冠军 |
信息1队 | 102 | 亚军 |
护理2队 | 87 | 季军 |
食品2队 | 79 | 第四名 |
食品1队 | 79 | 第五名 |
管理1队 | 79 | 第六名 |
信息1队 | 78 | 第七名 |
生物1队 | 70 | 第八名 |
中职1队 | 84 | 冠军 |
中职2队 | 75 | 亚军 |
2023-2024学年第一学期体育节跳绳比赛成绩(4×30秒接力) | ||
学 院 | 决赛成绩 | 名 次 |
护理1队 | 390 | 冠军 |
护理2队 | 370 | 亚军 |
信息1队 | 360 | 季军 |
建筑1队 | 348 | 第四名 |
食品1队 | 344 | 第五名 |
生物1队 | 342 | 第六名 |
机电1队 | 324 | 第七名 |
信息2队 | 316 | 第八名 |
中职1队 | 333 | 冠军 |
中职2队 | 280 | 亚军 |
2023-2024学年第一学期体育节毽球比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节毽球比赛成绩(男子组) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
苏琪 | 机电工程 | 82 | 90 | 冠军 |
宋龙江 | 机电工程 | 82 | 81 | 亚军 |
曹宏伟 | 生物工程 | 80 | 季军 | |
韩飞 | 建筑工程 | 78 | 第四名 | |
张美棋 | 建筑工程 | 66 | 第五名 | |
李金月 | 机电工程 | 63 | 75 | 第六名 |
孙天阳 | 生物工程 | 63 | 70 | 第七名 |
张航瑞 | 护理学院 | 61 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期大学生体育节毽球比赛成绩(女子组) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
吴羽桐 | 管理学院 | 72 | 冠军 | |
宋胡美鑫 | 护理学院 | 67 | 亚军 | |
刘丁宁 | 护理学院 | 56 | 季军 | |
李新月 | 生物工程 | 56 | 60 | 第四名 |
刘利飞 | 信息工程 | 54 | 59 | 第五名 |
李佳 | 生物工程 | 50 | 第六名 | |
王圆骐 | 信息工程 | 43 | 第七名 | |
张誉畅 | 护理学院 | 40 | 第八名 | |
2023-2024学年第一学期体育节毽球比赛成绩(中职男子组) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
张庆伟 | 2022级 | 71 | 冠军 | |
李文博 | 2023级 | 35 | 亚军 | |
马是龙 | 2022级 | 25 | 季军 | |
2023-2024学年第一学期体育节毽球比赛成绩(中职女子组) | ||||
姓 名 | 学 院 | 决赛成绩 | 复 赛 | 名 次 |
吴博雅 | 2023级 | 30 | 32 | 冠军 |
李美慧 | 2023级 | 30 | 24 | 亚军 |
张晓迪 | 2023级 | 21 | 季军 | |
2023-2024学年第一学期体育节跳棋比赛成绩
2023-2024学年第一学期体育节跳棋比赛成绩(大专男子组) | ||
姓 名 | 学 院 | 名 次 |
杨明瀚 | 机电工程学院 | 冠军 |
张吉鑫 | 管理学院 | 亚军 |
黄来玉 | 建筑工程学院 | 季军 |
李宏林 | 粮油食品学院 | 第四名 |
丁俊维 | 建筑工程学院 | 第五名 |
史航 | 医护学院 | 第六名 |
谢春泽 | 医护学院 | 第七名 |
孙永彪 | 粮油食品学院 | 第八名 |
2023-2024学年第一学期体育节跳棋比赛成绩(大专女子组) | ||
姓 名 | 学 院 | 名 次 |
张春雨 | 管理学院 | 冠军 |
尹彦琪 | 医护学院 | 亚军 |
南宁 | 医护学院 | 季军 |
许文贺 | 粮油食品学院 | 第四名 |
毕鑫媛 | 粮油食品学院 | 第五名 |
李佳芯 | 医护学院 | 第六名 |
谢雨婷 | 医护学院 | 第七名 |
罗舒宇 | 医护学院 | 第八名 |
2023-2024学年第一学期体育节跳棋比赛成绩(中职男子组) | ||
姓 名 | 学 院 | 名 次 |
王晨旭 | 中职学院 | 冠军 |
王继伟 | 中职学院 | 亚军 |
徐家亮 | 中职学院 | 季军 |
2023-2024学年第一学期体育节跳棋比赛成绩(中职女子组) | ||
姓 名 | 学 院 | 名 次 |
郑宇昕 | 中职学院 | 冠军 |
吴千妮 | 中职学院 | 亚军 |
岳满怡 | 中职学院 | 季军 |
2023-2024学年第一学期体育节团体总分表
学 院 | 团体总分 | 名 次 |
医护学院 | 220 | 第一名 |
信息工程学院 | 111 | 第二名 |
管理学院 | 90 | 都三名 |
体育教学部
2023年12月25日